SADRŽAJ

 

Devizni tečaj je preuzet sa HNB. Promjene deviznog tečaja ćete vidjeti klikom na graf valute zemlje koja Vas zanima



ZemljiŠifra valuteValuta 31.12.2023
(isto kao i 1.1.2024)
15.5.2024 16.5.2024
USA graf 1 USD američki dolar 1,105 1,0796 1,0832
Češka graf
1 CZKčeška kruna 24,724 24,75 24,766
Ujedinjeno Kraljevstvo graf 1 GBP britanska funta 0,8691 0,8598 0,8584
Danska graf 1 DKK danska kruna 7,4529 7,4608 7,4617
Švedska graf 1 SEK švedska kruna 11,096 11,7285 11,6751
Norveška graf 1 NOK norveška kruna 11,2405 11,6815 11,649
Švicarska graf 1 CHF švicarski franak 0,926 0,9801 0,98
 

 Pošaljite nam povratnu informaciju
Što mislite o našem portalu?
Vaša poruka je uspješno poslana.
Input: