SADRŽAJ

 

Devizni tečaj je preuzet sa HNB. Promjene deviznog tečaja ćete vidjeti klikom na graf valute zemlje koja Vas zanima



ZemljiŠifra valuteValuta 31.12.2024
(isto kao i 1.1.2025)
29.6.2025 30.6.2025
USA graf 1 USD američki dolar 1,0389 1,1704 1,1704
Češka graf
1 CZKčeška kruna 25,185 24,748 24,748
Ujedinjeno Kraljevstvo graf 1 GBP britanska funta 0,8292 0,8529 0,8529
Danska graf 1 DKK danska kruna 7,4578 7,4613 7,4613
Švedska graf 1 SEK švedska kruna 11,459 11,1183 11,1183
Norveška graf 1 NOK norveška kruna 11,795 11,792 11,792
Švicarska graf 1 CHF švicarski franak 0,9412 0,9359 0,9359
 

Input: