SADRŽAJ

 

Devizni tečaj je preuzet sa HNB. Promjene deviznog tečaja ćete vidjeti klikom na graf valute zemlje koja Vas zanima



ZemljiŠifra valuteValuta 31.12.2023
(isto kao i 1.1.2024)
23.4.2024 24.4.2024
USA graf 1 USD američki dolar 1,105 1,0632 1,0674
Češka graf
1 CZKčeška kruna 24,724 25,275 25,256
Ujedinjeno Kraljevstvo graf 1 GBP britanska funta 0,8691 0,8633 0,8605
Danska graf 1 DKK danska kruna 7,4529 7,4615 7,4607
Švedska graf 1 SEK švedska kruna 11,096 11,6015 11,603
Norveška graf 1 NOK norveška kruna 11,2405 11,7185 11,731
Švicarska graf 1 CHF švicarski franak 0,926 0,9693 0,9724
 

 Pošaljite nam povratnu informaciju
Što mislite o našem portalu?
Vaša poruka je uspješno poslana.
Input: